Гаврилов Денис Роиннович
| Время | IP-адрес | Страна | Город | Сеанс | 
|---|---|---|---|---|
| 09:00:52 | 188.162.80.213 | Россия | Красноярск | |
| 09:01:41 | 188.64.133.129 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:03:36 | 188.64.133.134 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:05:10 | 88.201.167.41 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:08:56 | 176.59.13.166 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:17:26 | 93.185.29.93 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:18:36 | 81.9.24.8 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:20:18 | 188.64.133.144 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:21:08 | 217.66.154.8 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:21:22 | 78.81.37.186 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:33:55 | 176.59.15.213 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:38:58 | 217.66.159.91 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:39:46 | 95.67.244.186 | Россия | Тольятти | |
| 10:04:04 | 188.170.83.200 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:12:29 | 188.187.105.14 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:22:45 | 2.94.151.129 | Россия | Москва | |
| 10:23:42 | 94.180.79.3 | Россия | Новосибирск | |
| 10:23:49 | 84.53.198.166 | Россия | Москва | |
| 10:24:37 | 109.171.50.182 | Россия | Кемерово | |
| 10:25:17 | 178.207.124.197 | Россия | Казань | |
| 10:26:39 | 176.59.6.203 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:27:21 | 31.172.209.62 | Россия | Калуга | |
| 10:30:08 | 176.222.220.16 | Россия | Сургут | |
| 10:32:31 | 217.66.156.135 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:33:11 | 2.63.45.12 | Россия | Красноярск | |
| 10:35:12 | 188.226.30.210 | Россия | Екатеринбург | |
| 10:36:08 | 78.81.37.186 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:37:20 | 178.64.116.100 | Россия | Архангельск | |
| 10:43:18 | 176.49.57.36 | Россия | - | |
| 10:46:35 | 188.19.59.189 | Россия | Ханты-Мансийск | |
| 10:47:26 | 109.95.101.94 | Россия | Тверь | |
| 10:53:18 | 93.81.61.77 | Россия | Смоленск | |
| 11:07:20 | 217.66.159.155 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:09:09 | 176.59.15.213 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:15:17 | 213.21.44.146 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:16:18 | 94.25.234.8 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:29:49 | 188.64.133.156 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:39:29 | 213.87.131.185 | Россия | Москва | |
| 11:42:04 | 2.63.45.12 | Россия | Красноярск | |
| 11:51:15 | 176.59.20.129 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:59:09 | 217.150.77.169 | Россия | Владивосток | |
| 12:11:08 | 176.59.15.213 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:14:36 | 62.118.135.151 | Россия | Москва | |
| 12:40:05 | 188.227.30.3 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:42:19 | 78.81.37.186 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:48:23 | 2.63.45.12 | Россия | Красноярск | |
| 12:50:24 | 78.81.18.4 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:52:13 | 188.64.133.134 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:53:07 | 217.66.154.234 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:19:03 | 188.64.133.158 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:23:08 | 176.59.7.62 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:27:05 | 80.250.189.10 (80.250.189.177) | Россия | Великий Новгород | |
| 13:39:23 | 62.118.135.166 | Россия | Москва | |
| 13:48:52 | 188.170.72.21 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:49:32 | 2.63.45.12 | Россия | Красноярск | |
| 13:52:25 | 78.81.37.186 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:54:57 | 188.170.72.147 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:03:10 | 94.25.234.93 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:11:00 | 82.117.161.137 | Россия | Северск | |
| 14:12:42 | 93.185.29.41 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:17:36 | 217.66.154.8 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:18:48 | 176.59.7.9 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:19:14 | 217.66.159.124 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:19:42 | 94.180.192.63 | Россия | Казань | |
| 14:21:17 | 217.66.152.2 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:24:03 | 81.16.143.140 | Россия | - | |
| 14:25:25 | 176.59.15.213 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:26:45 | 176.59.7.68 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:29:10 | 176.59.7.57 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:43:09 | 176.59.20.190 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:46:32 | 78.81.18.4 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:48:33 | 62.118.135.166 | Россия | Москва | |
| 14:49:38 | 2.63.45.12 | Россия | Красноярск | |
| 14:49:56 | 188.170.72.148 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:52:10 | 78.37.18.4 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:56:27 | 188.170.72.235 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:15:40 | 78.81.37.186 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:19:38 | 217.66.152.74 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:27:22 | 176.59.9.124 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:51:21 | 2.63.45.12 | Россия | Красноярск | |
| 15:59:16 | 188.170.74.230 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:00:11 | 176.59.15.213 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:01:30 | 188.170.73.104 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:02:47 | 176.59.0.130 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:04:38 | 176.59.3.196 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:31:59 | 188.64.133.134 | Россия | Великий Новгород | 

 +5º
 +5º