Румянцева Виктория Павловна
| Время | IP-адрес | Страна | Город | Сеанс | 
|---|---|---|---|---|
| 09:01:16 | 176.59.14.139 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:07:15 | 94.25.234.31 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:07:56 | 62.118.135.211 | Россия | Москва | |
| 09:15:54 | 62.118.159.3 | Россия | Москва | |
| 09:20:31 | 178.57.114.121 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:24:14 | 81.9.23.13 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:24:35 | 109.252.23.97 | Россия | Москва | |
| 09:32:54 | 78.37.18.154 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:33:21 | 178.57.114.126 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:34:59 | 176.59.7.251 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:36:11 | 188.243.154.204 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:46:10 | 188.64.133.128 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:49:20 | 176.59.6.246 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:51:11 | 188.162.64.15 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:51:21 | 188.64.129.114 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:52:38 | 188.64.133.158 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:53:38 | 78.81.52.172 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:54:23 | 176.59.15.121 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:55:08 | 178.57.114.96 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:55:21 | 62.118.141.154 | Россия | Москва | |
| 09:56:57 | 217.66.154.209 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:58:19 | 217.66.154.172 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:02:53 | 81.9.28.12 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:06:31 | 79.99.52.6 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:15:58 | 78.81.54.201 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:19:25 | 88.151.94.179 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:19:32 | 62.118.159.62 | Россия | Москва | |
| 10:26:42 | 84.242.228.53 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:28:03 | 78.37.16.92 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:28:11 | 178.57.114.106 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:29:15 | 176.59.12.113 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:30:16 | 81.9.23.13 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:33:08 | 78.37.16.100 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:36:09 | 185.141.233.55 | Россия | Челябинск | |
| 10:36:17 | 94.25.229.119 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:37:36 | 176.59.5.202 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:39:42 | 78.37.19.120 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:43:13 | 188.170.73.111 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:45:01 | 176.59.7.251 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:46:25 | 176.59.12.135 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:55:02 | 78.81.52.172 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:56:29 | 89.252.100.18 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:07:59 | 109.75.139.63 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:10:19 | 94.25.229.120 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:11:43 | 188.64.129.114 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:13:51 | 188.170.82.78 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:14:25 | 78.81.22.56 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:14:46 | 79.99.49.210 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:14:53 | 176.59.2.219 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:17:51 | 176.59.21.128 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:20:27 | 81.9.23.29 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:21:30 | 62.118.135.185 | Россия | Москва | |
| 11:21:41 | 178.57.114.83 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:30:28 | 78.81.54.201 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:30:52 | 217.66.156.85 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:31:19 | 85.142.109.201 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:34:03 | 62.118.159.66 | Россия | Москва | |
| 11:34:52 | 81.9.23.13 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:37:09 | 176.59.18.38 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:45:12 | 176.59.16.105 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:47:28 | 176.59.7.251 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:50:35 | 94.25.234.31 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:51:29 | 217.118.78.117 | Россия | Москва | |
| 11:55:53 | 176.59.22.108 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:57:36 | 78.81.52.172 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:58:53 | 188.170.80.34 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:08:07 | 178.57.114.115 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:09:29 | 176.59.17.138 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:10:10 | 78.81.81.195 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:16:53 | 217.118.78.104 | Россия | Москва | |
| 12:18:07 | 94.25.229.120 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:19:36 | 188.64.132.122 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:25:12 | 88.151.94.179 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:39:36 | 62.118.141.154 | Россия | Москва | |
| 12:42:02 | 81.9.27.38 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:46:26 | 217.66.154.23 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:46:42 | 89.252.96.208 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:48:38 | 89.252.100.18 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:48:40 | 188.170.82.78 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:49:17 | 217.66.158.186 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:49:48 | 217.66.158.126 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:51:06 | 81.9.23.13 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:53:11 | 176.59.7.251 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:55:11 | 62.118.159.66 | Россия | Москва | |
| 12:56:49 | 78.81.76.17 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:58:57 | 78.81.52.172 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:59:21 | 62.118.139.11 | Россия | Москва | |
| 12:59:45 | 78.37.18.71 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:00:01 | 46.242.10.163 | Россия | Москва | |
| 13:03:08 | 176.59.15.155 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:03:40 | 217.66.154.181 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:05:11 | 94.25.234.130 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:05:56 | 62.118.135.156 | Россия | Москва | |
| 13:08:47 | 62.118.159.0 | Россия | Москва | |
| 13:15:25 | 109.75.140.91 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:18:15 | 176.59.18.191 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:20:02 | 213.148.167.9 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:24:28 | 78.37.16.158 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:32:18 | 217.66.152.225 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:33:14 | 78.81.54.201 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:34:58 | 188.64.132.122 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:39:02 | 217.66.156.109 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:39:03 | 176.59.2.13 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:39:20 | 188.170.81.75 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:41:05 | 94.25.234.31 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:50:05 | 94.25.229.120 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:50:08 | 178.57.114.83 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:50:11 | 176.59.3.184 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:51:40 | 37.146.124.172 | Россия | Хабаровск | |
| 13:53:08 | 176.59.14.218 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:53:47 | 109.75.140.129 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:54:10 | 176.59.37.173 | Россия | Москва | |
| 13:55:18 | 217.66.158.186 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:56:07 | 81.9.23.13 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:59:15 | 78.81.52.172 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:59:35 | 176.59.7.251 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:01:24 | 88.151.187.75 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:08:39 | 217.66.156.249 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:13:06 | 62.118.159.53 | Россия | Москва | |
| 14:18:10 | 78.81.76.17 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:19:43 | 81.9.23.5 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:26:00 | 178.57.114.79 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:26:23 | 176.59.13.201 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:30:12 | 62.118.135.135 | Россия | Москва | |
| 14:32:57 | 84.242.244.253 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:33:44 | 78.37.16.253 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:34:00 | 81.9.23.0 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:38:02 | 217.66.158.126 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:38:43 | 217.66.154.147 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:42:56 | 188.170.82.78 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:44:43 | 176.59.3.36 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:46:55 | 176.59.1.255 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:54:07 | 89.252.100.18 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:55:26 | 94.25.229.120 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:56:28 | 81.9.23.13 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:57:05 | 217.66.158.87 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:58:20 | 176.59.12.196 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:01:50 | 88.151.187.75 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:03:30 | 176.59.7.251 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:05:15 | 217.66.158.186 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:05:50 | 78.81.52.172 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:12:28 | 46.242.10.163 | Россия | Москва | |
| 15:20:58 | 188.170.72.210 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:22:25 | 176.59.8.178 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:24:39 | 5.16.112.246 | Россия | Ярославль | |
| 15:25:15 | 178.57.114.83 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:28:41 | 176.59.7.231 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:28:58 | 217.66.152.129 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:29:38 | 217.66.156.90 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:36:48 | 91.108.28.99 | Россия | - | |
| 15:37:48 | 176.59.9.30 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:38:04 | 78.81.22.56 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:41:51 | 78.81.54.201 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:42:51 | 188.170.80.38 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:43:50 | 91.211.144.56 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:44:40 | 78.81.76.17 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:52:32 | 62.118.141.154 | Россия | Москва | |
| 15:57:22 | 89.252.100.18 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:57:56 | 94.25.229.120 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:04:41 | 81.9.23.13 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:05:44 | 176.59.18.122 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:07:27 | 78.37.19.105 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:07:36 | 176.59.7.251 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:10:56 | 62.118.159.62 | Россия | Москва | |
| 16:15:03 | 217.66.157.222 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:17:35 | 217.66.158.186 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:18:31 | 78.81.52.172 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:30:42 | 81.9.25.27 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:35:16 | 78.37.19.97 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:38:33 | 178.57.114.83 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:42:36 | 94.25.234.182 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:44:16 | 217.66.152.114 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:48:22 | 78.81.76.17 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:54:03 | 217.66.156.167 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:58:03 | 94.25.229.120 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:58:43 | 176.59.6.191 | Россия | Санкт-Петербург | 

 +5º
 +5º