Михайлов Кирилл Александрович
| Время | IP-адрес | Страна | Город | Сеанс | 
|---|---|---|---|---|
| 09:02:55 | 217.66.158.161 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:03:32 | 176.59.13.41 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:04:02 | 88.151.94.28 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:11:41 | 81.9.25.29 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:11:42 | 62.118.135.218 | Россия | Москва | |
| 09:11:43 | 217.66.152.151 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:13:40 | 89.252.89.249 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:14:08 | 78.37.19.249 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:18:52 | 84.242.226.2 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:19:43 | 178.186.146.154 | Россия | Барнаул | |
| 09:19:49 | 93.185.26.89 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:20:34 | 176.59.12.135 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:24:09 | 217.118.78.112 | Россия | Москва | |
| 09:25:46 | 80.64.105.7 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:26:10 | 89.252.90.61 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:27:45 | 83.220.237.65 | Россия | Москва | |
| 09:29:07 | 94.25.234.9 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:29:17 | 176.59.14.209 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:30:53 | 176.15.81.16 | Россия | Саратов | |
| 09:31:22 | 83.220.236.82 | Россия | Москва | |
| 09:34:32 | 188.64.133.157 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:34:50 | 178.57.116.88 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:35:25 | 81.9.23.18 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:36:15 | 62.118.135.166 | Россия | Москва | |
| 09:36:17 | 176.59.20.79 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:36:19 | 91.107.99.49 | Россия | Казань | |
| 09:38:02 | 176.59.12.181 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:38:14 | 62.118.135.221 | Россия | Москва | |
| 09:39:53 | 94.25.234.30 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:40:01 | 176.59.16.234 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:41:22 | 94.25.234.202 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:41:37 | 178.57.114.68 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:41:48 | 176.59.5.110 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:41:50 | 188.170.74.50 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:43:07 | 94.25.229.197 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:44:03 | 176.59.8.185 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:44:42 | 88.151.189.170 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:47:02 | 94.25.229.207 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:47:28 | 78.81.18.20 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:47:36 | 94.25.234.71 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:47:59 | 217.118.78.123 | Россия | Москва | |
| 09:52:32 | 217.66.158.170 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:52:52 | 31.204.182.29 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:52:56 | 213.21.35.85 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:53:59 | 178.71.175.181 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:54:29 | 217.66.154.251 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:55:15 | 94.25.234.40 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:55:19 | 78.81.76.218 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:55:23 | 78.37.18.165 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:55:39 | 78.37.14.23 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:55:59 | 188.64.133.186 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:56:14 | 78.37.19.246 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:57:07 | 217.118.78.119 | Россия | Москва | |
| 09:57:23 | 78.37.16.5 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:57:43 | 188.170.82.185 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:58:26 | 62.118.139.9 | Россия | Москва | |
| 09:58:33 | 176.59.5.149 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:58:50 | 217.66.157.11 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:58:52 | 81.9.25.22 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:59:02 | 178.57.116.99 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:59:20 | 78.36.138.150 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:59:22 | 109.75.128.51 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:59:43 | 78.37.18.81 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:00:31 | 176.59.15.34 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:01:30 | 81.9.23.27 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:01:40 | 217.66.159.145 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:02:21 | 217.66.158.198 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:02:51 | 217.66.157.208 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:03:24 | 178.57.116.67 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:04:13 | 217.66.158.161 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:04:16 | 217.66.157.125 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:05:14 | 81.9.23.23 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:05:48 | 78.81.3.251 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:06:50 | 217.66.154.64 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:06:56 | 62.118.139.11 | Россия | Москва | |
| 10:08:36 | 78.81.45.231 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:09:01 | 78.37.16.29 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:09:18 | 217.66.157.20 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:10:43 | 78.37.19.206 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:11:17 | 178.57.116.123 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:11:22 | 188.64.133.156 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:11:48 | 176.59.15.157 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:11:50 | 88.151.91.182 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:12:02 | 217.66.152.151 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:13:48 | 31.204.165.22 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:15:22 | 31.204.181.184 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:15:28 | 78.37.17.34 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:16:59 | 62.118.135.218 | Россия | Москва | |
| 10:17:06 | 217.66.152.75 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:17:38 | 178.57.116.95 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:18:14 | 62.118.139.15 | Россия | Москва | |
| 10:19:26 | 185.141.232.249 | Россия | Челябинск | |
| 10:20:47 | 78.81.47.253 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:22:25 | 5.18.99.180 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:22:44 | 217.118.78.84 | Россия | Москва | |
| 10:23:09 | 81.9.30.82 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:25:49 | 217.118.78.112 | Россия | Москва | |
| 10:26:36 | 178.57.116.70 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:27:18 | 178.57.116.76 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:28:07 | 31.207.64.13 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:28:14 | 217.66.158.11 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:30:33 | 178.186.146.154 | Россия | Барнаул | |
| 10:30:48 | 31.204.189.159 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:32:09 | 81.9.25.25 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:33:20 | 89.252.89.249 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:33:52 | 62.118.135.174 | Россия | Москва | |
| 10:34:03 | 109.75.137.40 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:34:14 | 188.64.133.185 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:34:14 | 188.162.65.40 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:35:24 | 89.252.86.45 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:36:09 | 94.25.234.118 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:36:29 | 62.118.135.204 | Россия | Москва | |
| 10:37:06 | 5.145.242.197 | Россия | Смоленск | |
| 10:37:23 | 31.204.181.203 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:37:35 | 176.59.13.114 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:39:37 | 109.75.130.3 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:40:11 | 176.59.5.99 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:41:29 | 188.170.75.121 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:41:40 | 31.173.86.105 | Россия | Москва | |
| 10:42:11 | 62.165.15.185 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:42:32 | 88.151.94.28 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:44:12 | 176.59.16.11 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:45:08 | 94.25.234.208 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:46:24 | 217.66.157.127 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:50:13 | 94.25.234.9 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:50:27 | 178.57.116.85 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:52:05 | 62.118.159.64 | Россия | Москва | |
| 10:53:04 | 176.59.5.70 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:54:26 | 31.204.182.223 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:55:01 | 178.57.114.80 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:56:49 | 217.118.78.126 | Россия | Москва | |
| 11:00:09 | 213.21.35.85 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:00:13 | 80.250.189.16 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:00:14 | 176.59.7.52 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:02:47 | 94.25.229.207 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:04:58 | 31.47.137.0 | Россия | Владикавказ | |
| 11:05:53 | 176.59.19.76 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:07:30 | 176.59.1.202 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:08:13 | 5.149.155.40 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:08:59 | 178.57.114.108 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:15:00 | 178.57.114.119 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:15:31 | 176.59.9.102 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:15:57 | 217.118.78.97 | Россия | Москва | |
| 11:16:07 | 176.59.12.172 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:16:08 | 217.66.152.73 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:17:31 | 176.59.9.229 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:17:41 | 178.57.114.107 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:17:59 | 94.25.228.216 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:18:53 | 217.66.154.225 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:21:58 | 94.25.234.91 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:22:19 | 78.81.5.208 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:23:23 | 188.170.82.223 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:24:48 | 217.66.158.161 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:25:07 | 31.204.181.176 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:25:13 | 176.59.14.209 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:25:46 | 217.66.152.87 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:26:46 | 78.37.16.183 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:28:28 | 213.148.185.154 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:28:32 | 78.81.79.194 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:29:44 | 94.25.229.180 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:30:44 | 81.9.23.2 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:32:19 | 78.37.16.115 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:33:50 | 84.242.201.117 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:34:38 | 176.59.20.123 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:34:53 | 62.118.135.218 | Россия | Москва | |
| 11:35:00 | 78.37.18.76 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:40:58 | 217.66.152.210 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:41:25 | 188.170.74.177 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:42:59 | 89.252.83.192 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:43:08 | 88.151.94.28 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:43:54 | 178.57.116.116 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:44:01 | 31.173.86.105 | Россия | Москва | |
| 11:45:10 | 178.57.116.95 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:46:49 | 78.37.19.249 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:48:36 | 94.25.234.170 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:49:01 | 88.151.191.36 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:49:44 | 31.204.189.177 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:49:55 | 78.37.16.48 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:50:09 | 176.59.5.182 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:52:33 | 78.37.16.194 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:55:15 | 217.66.157.150 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:55:30 | 188.64.133.186 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:56:54 | 176.59.20.224 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:57:24 | 176.59.20.201 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:58:25 | 217.66.157.11 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:01:06 | 78.81.73.203 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:02:14 | 217.66.152.230 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:04:01 | 217.66.159.219 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:06:24 | 62.118.159.64 | Россия | Москва | |
| 12:06:46 | 81.9.23.5 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:07:17 | 188.64.133.150 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:08:34 | 94.25.234.37 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:08:37 | 94.25.234.118 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:09:14 | 213.21.35.85 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:09:15 | 188.162.64.224 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:09:47 | 78.37.16.222 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:12:22 | 78.37.19.80 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:12:26 | 176.59.7.138 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:12:43 | 83.220.237.65 | Россия | Москва | |
| 12:12:46 | 188.64.133.135 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:12:50 | 176.59.0.29 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:13:05 | 109.75.140.65 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:17:24 | 178.186.146.154 | Россия | Барнаул | |
| 12:19:32 | 94.25.228.58 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:21:32 | 62.118.139.7 | Россия | Москва | |
| 12:21:32 | 95.220.28.167 | Россия | Москва | |
| 12:21:53 | 89.252.84.129 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:22:24 | 176.59.8.111 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:23:32 | 81.9.25.27 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:24:32 | 217.118.78.97 | Россия | Москва | |
| 12:27:33 | 217.66.154.251 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:28:00 | 217.66.158.161 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:28:16 | 176.59.15.248 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:29:31 | 217.66.154.225 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:29:48 | 62.118.135.155 | Россия | Москва | |
| 12:30:53 | 31.204.184.178 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:35:21 | 176.59.21.247 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:37:32 | 94.25.234.115 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:38:17 | 176.59.11.54 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:38:42 | 188.162.65.235 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:38:53 | 81.9.25.26 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:42:31 | 217.66.157.79 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:43:00 | 88.151.187.143 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:43:06 | 109.75.128.51 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:44:08 | 62.118.135.218 | Россия | Москва | |
| 12:44:08 | 62.118.135.235 | Россия | Москва | |
| 12:51:47 | 62.118.135.199 | Россия | Москва | |
| 12:52:09 | 31.173.86.105 | Россия | Москва | |
| 12:56:25 | 176.59.5.55 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:57:54 | 62.118.135.163 | Россия | Москва | |
| 12:58:07 | 94.25.234.11 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:01:53 | 188.64.133.186 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:02:05 | 178.57.116.95 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:05:23 | 178.57.114.68 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:06:21 | 217.66.159.192 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:12:45 | 213.21.35.85 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:12:54 | 85.140.7.47 | Россия | Москва | |
| 13:14:08 | 176.59.23.238 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:14:33 | 188.170.75.19 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:14:44 | 81.9.23.24 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:15:16 | 176.59.6.66 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:17:01 | 176.59.196.73 | Россия | Екатеринбург | |
| 13:17:33 | 31.204.161.163 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:18:40 | 109.75.141.63 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:23:53 | 78.37.18.50 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:25:33 | 217.66.157.203 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:25:35 | 78.37.6.8 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:26:04 | 78.37.16.255 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:28:29 | 94.25.234.6 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:28:30 | 81.9.23.0 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:28:49 | 176.59.7.190 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:31:03 | 88.151.94.28 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:32:43 | 217.66.158.161 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:35:54 | 178.76.216.105 | Россия | Ростов-на-Дону | |
| 13:36:27 | 78.37.16.52 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:38:49 | 176.59.6.239 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:39:03 | 31.204.184.178 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:40:54 | 176.59.6.231 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:41:10 | 178.57.114.125 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:42:01 | 178.57.114.124 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:42:56 | 217.66.156.25 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:45:54 | 217.66.152.230 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:46:53 | 188.162.64.224 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:48:06 | 62.118.135.218 | Россия | Москва | |
| 13:48:24 | 88.151.95.5 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:50:27 | 80.64.105.7 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:50:40 | 217.66.152.255 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:51:58 | 78.37.19.249 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:52:04 | 188.170.81.39 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:52:05 | 109.165.126.43 | Россия | Ростов-на-Дону | |
| 13:53:37 | 217.66.156.2 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:54:13 | 83.220.239.147 | Россия | Москва | |
| 13:55:47 | 188.64.133.145 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:58:53 | 176.59.6.71 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:08:53 | 178.57.114.99 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:10:44 | 146.120.57.250 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:15:30 | 81.9.23.24 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:17:20 | 213.21.35.85 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:20:04 | 94.25.234.11 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:21:42 | 188.170.72.75 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:21:50 | 78.37.18.61 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:22:49 | 176.59.0.72 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:24:40 | 88.151.186.250 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:27:31 | 94.25.233.48 | Россия | Мурманск | |
| 14:27:43 | 78.37.6.8 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:28:17 | 188.162.65.50 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:28:31 | 62.165.15.185 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:32:26 | 178.57.116.89 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:32:41 | 94.25.234.53 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:33:52 | 84.242.233.230 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:34:10 | 78.81.26.211 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:35:05 | 88.151.187.143 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:35:10 | 94.25.229.26 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:35:28 | 178.57.114.116 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:36:35 | 109.75.128.51 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:37:10 | 31.204.165.22 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:41:08 | 176.59.3.28 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:41:08 | 188.162.65.201 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:41:39 | 176.59.0.131 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:43:55 | 62.118.135.199 | Россия | Москва | |
| 14:45:43 | 176.59.7.43 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:53:40 | 62.118.135.218 | Россия | Москва | |
| 14:54:45 | 31.204.184.178 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:57:32 | 85.91.207.221 | Россия | - | |
| 15:01:19 | 88.151.188.162 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:01:39 | 88.151.185.183 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:03:47 | 78.37.19.249 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:03:54 | 85.140.2.236 | Россия | Москва | |
| 15:04:21 | 62.118.139.10 | Россия | Москва | |
| 15:05:45 | 178.57.116.88 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:06:15 | 217.66.159.188 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:15:55 | 88.151.94.28 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:16:35 | 83.220.239.147 | Россия | Москва | |
| 15:18:03 | 176.59.3.224 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:18:16 | 217.66.158.161 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:19:48 | 213.21.35.85 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:22:27 | 217.66.152.230 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:31:00 | 176.59.2.0 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:32:02 | 188.170.74.223 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:33:45 | 78.37.19.214 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:34:20 | 176.59.4.130 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:35:26 | 217.66.158.155 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:41:23 | 176.59.16.141 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:41:27 | 89.252.68.180 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:44:03 | 31.204.165.22 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:48:04 | 178.57.116.113 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:49:45 | 31.204.181.141 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:54:19 | 31.173.80.137 | Россия | Москва | |
| 15:56:33 | 178.57.114.126 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:56:48 | 78.37.16.133 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:58:46 | 62.118.135.199 | Россия | Москва | |
| 16:01:53 | 109.75.140.65 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:08:52 | 89.252.89.249 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:08:54 | 176.59.0.168 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:09:24 | 94.25.234.11 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:09:53 | 178.57.114.116 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:10:25 | 88.151.92.45 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:11:09 | 176.59.13.17 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:15:53 | 217.66.157.79 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:17:08 | 109.252.99.249 | Россия | Москва | |
| 16:18:26 | 178.57.114.73 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:20:21 | 217.66.159.100 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:23:27 | 78.37.18.85 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:28:40 | 213.21.35.85 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:28:45 | 176.59.7.52 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:29:08 | 217.66.158.161 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:31:38 | 217.66.152.179 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:32:19 | 176.59.5.163 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:32:50 | 188.162.64.132 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:33:41 | 78.37.18.61 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:34:14 | 217.66.159.192 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:41:11 | 176.59.1.157 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:45:43 | 84.242.233.230 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:50:23 | 217.66.152.73 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:54:11 | 78.37.19.249 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:55:55 | 109.75.128.51 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:59:45 | 62.118.135.199 | Россия | Москва | 

 +5º
 +5º