Кушнарев Денис Андреевич
| Время | IP-адрес | Страна | Город | Сеанс | 
|---|---|---|---|---|
| 09:00:15 | 31.204.185.98 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:08:53 | 94.25.234.154 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:22:29 | 94.25.234.179 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:30:35 | 62.118.139.6 | Россия | Москва | |
| 09:30:42 | 176.59.13.46 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:35:03 | 188.170.83.122 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:36:07 | 46.47.23.42 | Россия | Ярославль | |
| 09:41:11 | 176.59.0.226 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:46:40 | 78.37.17.133 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:46:42 | 217.66.157.156 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:47:41 | 217.66.158.109 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:50:42 | 62.118.135.208 | Россия | Москва | |
| 09:51:11 | 188.64.133.172 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:51:15 | 78.37.18.31 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:53:49 | 5.18.197.85 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:05:54 | 78.37.18.91 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:13:58 | 62.118.135.139 | Россия | Москва | |
| 10:15:01 | 31.204.185.98 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:15:12 | 31.204.179.111 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:17:01 | 188.170.75.65 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:20:22 | 5.18.197.185 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:24:49 | 109.75.139.220 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:25:47 | 217.66.159.95 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:26:35 | 176.59.0.123 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:29:10 | 178.57.116.125 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:32:15 | 78.37.16.239 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:34:52 | 176.59.11.25 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:36:27 | 217.66.159.66 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:36:44 | 176.59.0.131 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:40:12 | 176.59.9.154 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:43:58 | 78.37.16.66 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:45:24 | 176.59.12.131 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:45:56 | 94.25.234.36 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:49:56 | 94.25.234.1 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:50:18 | 176.59.11.251 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:51:03 | 217.118.78.116 | Россия | Москва | |
| 10:52:01 | 178.57.114.124 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:52:17 | 78.37.17.177 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:56:43 | 88.151.190.168 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:57:48 | 217.66.152.55 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:59:38 | 78.81.18.213 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:02:36 | 188.170.83.123 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:07:56 | 178.57.114.81 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:10:09 | 31.204.179.99 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:10:42 | 217.118.78.113 | Россия | Москва | |
| 11:12:21 | 109.75.139.3 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:14:23 | 62.118.159.13 | Россия | Москва | |
| 11:15:30 | 92.38.139.251 | Россия | Москва | |
| 11:17:11 | 81.9.23.16 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:17:35 | 217.66.158.36 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:17:36 | 188.170.73.213 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:17:56 | 178.57.116.123 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:18:13 | 31.204.185.98 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:24:52 | 217.66.152.74 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:24:55 | 192.162.242.165 | Россия | Москва | |
| 11:28:18 | 176.59.5.90 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:40:58 | 109.75.137.181 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:44:55 | 178.57.114.84 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:45:17 | 88.151.190.93 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:47:03 | 188.170.83.184 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:48:18 | 88.151.188.200 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:50:55 | 217.66.154.218 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:54:11 | 84.242.209.88 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:57:19 | 78.37.17.4 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:59:22 | 89.252.70.1 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:00:48 | 188.64.131.106 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:00:59 | 188.64.133.184 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:01:36 | 217.66.154.29 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:01:48 | 176.59.16.233 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:02:22 | 31.204.190.159 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:04:54 | 109.198.198.151 | Россия | Брянск | |
| 12:10:52 | 178.57.116.75 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:11:45 | 176.59.8.122 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:19:09 | 31.204.185.98 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:21:15 | 94.25.234.211 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:22:01 | 178.70.166.220 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:25:27 | 176.59.11.190 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:26:59 | 176.59.18.252 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:30:50 | 178.57.114.74 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:31:35 | 91.216.66.225 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:31:47 | 217.118.78.101 | Россия | Москва | |
| 12:35:26 | 109.75.139.3 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:40:27 | 176.59.14.182 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:42:00 | 62.118.135.152 | Россия | Москва | |
| 12:45:17 | 85.140.6.171 | Россия | Москва | |
| 12:46:15 | 178.57.114.85 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:48:41 | 79.142.84.198 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:49:39 | 176.59.23.247 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:49:40 | 217.118.78.102 | Россия | Москва | |
| 12:51:46 | 188.64.133.171 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:53:58 | 176.59.10.16 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:54:04 | 178.57.114.84 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:56:33 | 94.25.234.154 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:59:19 | 178.57.114.100 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:59:20 | 178.57.116.79 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:03:19 | 217.66.157.213 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:07:09 | 178.57.114.111 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:10:49 | 217.66.158.98 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:12:12 | 95.54.12.253 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:12:16 | 217.66.154.187 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:13:05 | 176.59.21.205 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:13:39 | 178.57.116.87 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:23:21 | 31.204.185.98 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:28:55 | 79.99.49.10 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:30:04 | 78.37.17.163 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:31:15 | 93.182.49.68 | Россия | Москва | |
| 13:33:34 | 176.59.11.190 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:41:02 | 93.182.1.49 | Россия | Москва | |
| 13:50:40 | 176.59.11.124 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:51:34 | 78.37.16.22 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:55:31 | 94.26.150.151 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:55:55 | 217.66.158.84 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:57:39 | 85.140.6.171 | Россия | Москва | |
| 13:59:19 | 178.57.114.74 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:04:51 | 85.140.1.132 | Россия | Москва | |
| 14:05:27 | 85.140.26.85 | Россия | Нижний Новгород | |
| 14:08:10 | 188.170.83.184 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:08:37 | 188.170.81.45 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:10:41 | 217.66.152.74 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:15:28 | 176.59.2.115 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:16:19 | 217.66.154.29 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:19:41 | 217.118.78.115 | Россия | Москва | |
| 14:20:00 | 62.118.135.182 | Россия | Москва | |
| 14:20:56 | 178.57.115.143 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:21:49 | 62.118.159.21 | Россия | Москва | |
| 14:27:12 | 217.118.78.122 | Россия | Москва | |
| 14:27:33 | 31.204.185.98 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:27:59 | 217.66.154.63 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:31:32 | 188.64.131.106 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:33:02 | 81.9.25.18 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:38:34 | 78.37.19.103 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:43:11 | 109.75.138.224 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:51:08 | 176.59.6.223 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:52:53 | 176.59.22.251 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:53:44 | 188.64.133.172 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:54:55 | 188.170.82.66 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:56:05 | 217.66.152.55 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:03:43 | 78.37.17.199 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:12:21 | 178.57.114.124 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:12:45 | 94.25.234.165 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:14:58 | 88.151.191.51 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:15:52 | 178.57.114.100 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:17:59 | 81.9.23.16 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:19:45 | 95.73.232.40 | Россия | Жуковский | |
| 15:20:37 | 176.59.0.44 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:26:11 | 178.66.218.91 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:29:15 | 81.9.25.19 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:32:15 | 176.59.15.79 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:32:30 | 31.204.185.98 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:33:22 | 176.59.0.158 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:33:55 | 176.59.5.62 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:37:24 | 217.66.157.156 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:49:51 | 178.57.115.143 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:50:06 | 176.59.11.233 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:51:37 | 79.99.49.10 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:54:18 | 176.59.15.4 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:55:25 | 31.204.181.239 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:56:13 | 178.57.114.74 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:27:05 | 95.54.12.253 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:32:37 | 178.57.114.79 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:32:48 | 31.204.185.98 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:35:43 | 178.57.116.92 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:38:37 | 92.124.129.31 | Россия | Омск | |
| 16:39:30 | 81.9.25.19 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:41:45 | 94.25.234.49 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:44:53 | 188.64.133.156 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:53:05 | 176.59.11.233 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:59:44 | 62.118.135.182 | Россия | Москва | 

 +5º
 +5º