Курочкин Денис Алексеевич
| Время | IP-адрес | Страна | Город | Сеанс | 
|---|---|---|---|---|
| 09:04:42 | 81.9.25.55 | Россия | Великий Новгород | |
| 09:11:27 | 176.59.15.74 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:13:18 | 217.66.159.249 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:19:08 | 217.66.152.239 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 09:39:19 | 195.200.227.61 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:13:14 | 81.9.25.55 | Россия | Великий Новгород | |
| 10:20:39 | 217.66.154.151 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:41:28 | 188.170.72.98 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:44:18 | 213.87.133.177 | Россия | Москва | |
| 10:52:35 | 188.170.72.77 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 10:57:44 | 31.204.181.206 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:01:57 | 81.9.23.39 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:09:00 | 188.170.74.200 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:09:30 | 176.59.14.155 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:10:40 | 188.170.82.34 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:16:17 | 78.37.16.231 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:16:33 | 188.170.73.155 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:20:31 | 195.200.227.61 | Россия | Великий Новгород | |
| 11:29:55 | 217.66.159.249 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:31:06 | 176.59.14.238 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 11:40:35 | 213.87.134.160 | Россия | Москва | |
| 11:58:16 | 81.9.23.33 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:04:18 | 83.149.45.84 | Россия | Нижний Новгород | |
| 12:08:44 | 78.37.18.245 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:10:40 | 176.106.131.1 | Россия | Тверь | |
| 12:16:34 | 78.37.16.184 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:21:16 | 217.66.158.252 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:22:46 | 188.170.73.188 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:25:41 | 188.170.82.34 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:26:52 | 81.9.25.55 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:27:38 | 176.59.2.136 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:29:21 | 109.75.141.11 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:34:18 | 178.57.116.83 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:35:01 | 217.66.159.249 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:39:08 | 81.9.25.51 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:39:12 | 217.66.156.50 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:40:00 | 94.25.229.180 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 12:41:58 | 78.37.17.120 | Россия | Великий Новгород | |
| 12:49:44 | 78.37.19.178 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:07:22 | 217.66.156.166 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:08:01 | 176.59.0.175 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:22:49 | 217.66.156.149 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:24:20 | 94.25.233.160 | Россия | Мурманск | |
| 13:27:39 | 81.9.23.36 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:29:03 | 217.66.152.160 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:30:52 | 176.59.12.195 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:35:40 | 176.59.19.142 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:36:16 | 217.118.78.123 | Россия | Москва | |
| 13:37:26 | 81.9.25.54 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:42:38 | 81.9.25.55 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:44:51 | 217.66.159.249 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:48:42 | 217.66.152.234 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:50:39 | 188.170.74.110 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:52:35 | 31.13.145.30 | Россия | Самара | |
| 13:52:45 | 217.66.158.44 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 13:57:06 | 81.9.23.38 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:58:16 | 78.37.17.133 | Россия | Великий Новгород | |
| 13:58:26 | 81.9.25.51 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:02:12 | 78.37.16.225 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:16:18 | 81.9.23.39 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:17:08 | 176.59.20.126 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:20:10 | 78.37.16.1 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:20:35 | 176.59.2.132 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:24:08 | 78.37.16.47 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:24:49 | 78.37.19.241 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:31:13 | 176.59.20.42 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:46:49 | 81.9.25.55 | Россия | Великий Новгород | |
| 14:48:14 | 217.66.159.249 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 14:55:23 | 78.37.19.16 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:14:24 | 217.66.154.3 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:20:26 | 95.153.129.130 | Россия | Краснодар | |
| 15:20:28 | 176.59.64.210 | Россия | Ростов-на-Дону | |
| 15:23:10 | 176.59.11.56 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 15:40:53 | 78.37.18.245 | Россия | Великий Новгород | |
| 15:45:02 | 62.118.135.176 | Россия | Москва | |
| 15:54:21 | 176.59.2.136 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:02:16 | 217.66.159.249 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:07:02 | 81.9.23.33 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:18:46 | 78.37.16.144 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:29:56 | 176.59.1.46 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:31:12 | 81.9.25.55 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:40:03 | 217.66.159.248 | Россия | Санкт-Петербург | |
| 16:47:28 | 78.37.6.165 | Россия | Великий Новгород | |
| 16:54:40 | 78.37.19.179 | Россия | Великий Новгород | 

 +5º
 +5º